Diputados por municipio
Santa Cruz - Pico Truncado
Datos de las 05:35 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:35 del 26/10
Participación sobre escrutado: 78,57%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 18.218 |
| Mesas | 62 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 57 |
| % escrutadas | 91,94% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 5.509 | 57,41% | 1 |
| SOCIALISMO SANTACRUCEÑO | 2.071 | 37,59% | |
| CAMBIAS VOS CAMBIA PICO TRUNCADO | 1.291 | 23,43% | |
| EL CAMBIO YA EMPEZO | 1.261 | 22,89% | |
| ENCUENTRO CIUDADANO | 686 | 12,45% | |
| SOMOS LA DIFERENCIA | 200 | 3,63% | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 3.888 | 40,52% | |
| PRIMERO PICO TRUNCADO | 2.224 | 57,20% | |
| TRUNCADO AVANZA | 799 | 20,55% | |
| AHORA TRUNCADO | 318 | 8,18% | |
| TRUNCADO PRIMERO | 278 | 7,15% | |
| TRUNCADO GANA | 269 | 6,92% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 199 | 2,07% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 9.596 | 73,07% |
| En blanco | 3.306 | 25,18% |
| Nulos | 209 | 1,59% |
| Recurridos e impugnados | 21 | 0,16% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.